Вернуться на главную
×

Сохраним лес — всероссийская акция по восстановлению лесов

Акция «Сохраним лес» пройдет с 1 сентября по 20 октября 2022 года с 9 до 15 часов на территории Балезинского, Вавожского, Воткинского, Глазовского, Граховского, Дебесского, Завьяловского, Каракулинского, Кезского, Кизнерского, Красногорского, Сарапульского, Селтинского, Сюмсинского, Увинского, Шарканского, Юкаменского, Якшур-Бодьинского и Ярского лесничеств.

Акция направлена на сохранение и восстановление лесов.
Цель 2022 года — высадить в стране 70 000 000 деревьев.

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться:

Оставьте заявку и мы перезвоним вам



Памятка по технике безопасности при посадке саженцев:
Одежда и обувь, средства защиты для посадки саженцев: головной убор, рубашка с длинным рукавом, брюки, дождевик при необходимости, резиновые сапоги или ботинки, перчатки, средство против клещей.
Орудие для посадки: меч Колесова и ведро выдается организатором проведения акции.
Место сбора участников акции указано ниже в таблице (населенный пункт). До населенного пункта участники добираются самостоятельно.

Информация о месте проведения акции:

Лесничество Срок проведения посадки* Место проведения
Населенный пункт Участковое лесничество Квартал Выдел Площадь, га
Балезинское 10.10.2022 Карсовай Карсовайское 100 3 10,8
10.10.2022 Карсовай Карсовайское 159 2,3,12 14,5
Вавожское 10.10.2022 с.Вавож Центральное 12 9 4,7
Воткинское 10.10.2022 г.Воткинск Березовское 29 6 4,0
11.10.2022 г.Воткинск Черновское 72 28 5,0
Глазовское 18.10.2022 г. Глазов Парзинское 254 23 4,3
Граховское 07.10.2022 с.Грахово - 149 10, 11, 12, 13 5,8
Дебесское 18.10.2022 Дебесы - 236 2,4 5,9
19.10.2022 Дебесы - 200 10 2,6
20.10.2022 Дебесы - 20 8 3,3
Завьяловское 10.10.2022 ст. Кияик (Завьяловский район) Люкшудьинское 86 6;7 2,5
Каракулинское 10.10.2022 с. Черново (Каракулинский район) - 8 15 1,3
Кезское 18.10.2022 п.Кез,ул.Новая,3 Чепецкое 24 28 0,5
18.10.2022 п.Кез,ул.Новая,3 Лесное 159 2 2,9
Кизнерское 07.10.2022 п. Кизнер Саркузское 98 1 2,8
07.10.2022 п. Кизнер Саркузское 98 4 2,7
07.10.2022 п. Кизнер Саркузское 99 11,12 3,6
07.10.2022 п. Кизнер Саркузское 65 8 2,5
Красногорское 20.10.2022 с. Красногорское Святогорское 124 36 3,4
Сарапульское 10.10.2022 п. Октябрьский (Сарапульский район) Октябрьское 114 2 7,5
Селтинское 07.10.2022 с. Селты Головизинское 110 14 9,6
Сюмсинское 10.10.2022 с.Сюмси Кильмезское 118 4 2,5
Увинское 10.10.2022 п.Ува Нылгинское 98 12,2 6,9
Шарканское 12.10.2022 с. Шаркан - 3 5 2,8
13.10.2022 с. Шаркан - 18 17 4,0
14.10.2022 с. Шаркан - 221 9 4,3
Юкаменское 17.10.2022 с. Юкаменское - 127 1 2,0
Якшур-Бодьинское 07.10.2022 с. Якшур-Бодья Кекоранское 49 26 1,2
Якшур-Бодьинское 07.10.2022 с. Якшур-Бодья Кекоранское 49 26 1,2
Якшур-Бодьинское 07.10.2022 с. Якшур-Бодья Кекоранское 49 26 1
Якшур-Бодьинское 21.10.2022 с. Якшур-Бодья Кекоранское 188 43 5,8
Ярское 19.10.2022 п. Дизьмино - 135 34 2,3

*Сроки проведения посадки могут быть скорректированы по определенным обстоятельствам (погодные условия).